Tabela rozmiarów
Przelicznik rozmiarów
XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
W. Bryt | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Francja | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
Włochy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Rozmiary butów damskich
Europa | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Bryt | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Włochy | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
- Szczegóły
Bardzo lekki krem chroniący skórę przed promieniowaniem UVA i UVB (SPF30).
Zawiera filtry przeciwsłoneczne przyjazne środowisku wodnemu.
Ochrona przed promieniowaniem UVA i UVB.
- Skóra: każdy rodzaj skóry
- Składniki wiodące: sok z liści aloesu, oliwa z oliwek
- Pojemność: 30 ml
- Sposób użycia: Stosuj codziennie rano na oczyszczoną skórę twarzy, a także zawsze 30 min przed bezpośrednią ekspozycją na słońce. Podczas przebywania na zewnątrz, powtórz aplikację co 2-3 godz. Nawet przy stosowaniu produktu ochrony przeciwsłonecznej niewskazane jest długotrwałe przebywanie na słońcu.
Proszę wybrać rozmiar, aby poznać czas wysyłki