Rozmiary
Jak się mierzyć?

-
SZEROKOŚĆ W RAMIONACH
Zmierz odległość od ramienia do ramienia. -
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ
Zmierz obwód w najszerszym miejscu klatki piersiowej. -
OBWÓD TALII
Zmierz najwęższy obwód poniżej żeber i powyżej pępka. -
STAN
Zmierz odległość od talii do kroku. -
OBWÓD BIODER
Zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu. -
DŁUGOŚĆ RĘKAWA
Zmierz odległość od środka kołnierza do końca rękawa. -
SZEW WEWNĘTRZNY
Zmierz długość szwu od kroku do końca nogawki. -
SZEW ZEWNĘTRZNY
Zmierz długość szwu od pasa do końca nogawki.

-
OBWÓD SZYI
Zmierz obwód w najszerszym miejscu. -
SZEROKOŚĆ W RAMIONACH
Zmierz odległość od ramienia do ramienia. -
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ
Zmierz obwód w najszerszym miejscu klatki piersiowej. -
OBWÓD PASA
Zmierz obwód na wysokości pępka. -
DŁUGOŚĆ RĘKAWA
Zmierz odległość od środka kołnierza do końca rękawa. -
SZEW WEWNĘTRZNY
Zmierz długość szwu od kroku do końca nogawki. -
SZEW ZEWNĘTRZNY
Zmierz długość szwu od pasa do końca nogawki.
Tabela rozmiarów
Ubrania damskie
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
W. Brytania | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Francja | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Włochy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
przesuń w prawo >>
Buty damskie
Europa | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
W. Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Włochy | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
przesuń w prawo >>
Ubrania męskie
XXS | XXS - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XL - XXL | XXL - XXXL | XXXL | |
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
W. Brytania | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
USA | 00 | 0 | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Francja | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Włochy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
przesuń w prawo >>
Buty męskie
Europa | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42.5 | 43 |
W. Brytania | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Włochy | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42.5 | 43 |
przesuń w prawo >>
Jak mierzyć ubrania?
Górne części garderoby
- 1. - Długość całkowita
- 2. - Szerokość w ramionach
- 3. - Szerokość klatki piersiowej
- 4. - Szerokość talii
- 5. - Długość rękawa
- 6. - Szerokość w biodrach
- 7. - Stan
- 8. - Szew wewnętrzny
- 9. - Szew zewnętrzny
T-shirty

Koszule

Swetry

Sukienki i tuniki

Kurtki i płaszcze

Dolne części garderoby
Spodnie

Spódnice
